Navne |
Født |
Død |
Í HAGA Í HÚSAVÍK | ||
Gurduna. | ||
Í HAVN | ||
Vigelund. | ||
Í JÓGVANSSTOVU | ||
Dánjali. | ||
Í PUNTABYRGI | ||
Sigurd. | ||
Í STÓRUSTOVU | ||
Carl Johannes | ||
Hávardur | født 17 Maj 1974 | |
Magna Johannesen | født 10 Jul. 1984 | |
Maria. | ||
Martin | født 15 Jul. 2003 | |
Í STÓRUSTOVU. | ||
Herman Petur. | født 26 Nov. 1946 | |
IBSDATTER | ||
Anne | født 1640 | |
Maren. | født 1690 | |
IBSEN | ||
Ane Marie Mathilde. | ||
Jens Nielsen. | født 1751 | døde 5 Nov. 1818 |
Jens Nielsen. | født 23 Aug. 1823 | døde 10 Dec. 1916 |
Johanne Rasmine. | født 10 Jul. 1883 | |
Niels Jensen. | født 1782 | døde 21 Okt. 1865 |
Niels Nielsen. | født 1716 | døde 25 Mar. 1781 |
Peder Nielsen. | født 3 Jun. 1827 | døde 18 Mar. 1910 |
Peder. | ||
IHLER | ||
Christen Schelby. | født 8 Jul. 1817 | |
Nikolaj Nielsen. | født 28 Okt. 1774 | døde 6 Jun. 1821 |
ILBERG | ||
Jens Pedersen | ||
Mette Marie Jensdatter | født 22 Sep. 1810 | døde 20 Dec. 1873 |
ILSØ | ||
Michel Madsen. | født 1778 | døde 1854 |
INGELSTRØM | ||
Anders. | født 1777 | |
Marie Sophie Andersdatter. | født 22 Aug. 1813 | |
INGERSLEV | ||
Agnethe | født 3 Okt. 1880 | døde 15 Mar. 1883 |
Christian Frederik Dencker | født 10 Aug. 1877 | |
Dorthea Marie | født 25 Mar. 1871 | |
Ellen Marie | født 13 Okt. 1869 | |
Gerda Christine Elise | født 15 Feb. 1875 | |
Hans Peter | født 16 Aug. 1836 | døde 25 Jul. 1913 |
Ingeborg Kathrine Abell | født 2 Maj 1873 | |
Vita Emma | født 27 Jul. 1882 | døde 15 Mar. 1883 |
INGVORSEN | ||
Jens. | født 1671 | døde 1708 |
Maren. | født 1731 | døde 1796 |
ISACHSDATTER | ||
Lisbeth | født 1770 | døde 17 Jan. 1805 |
ISACHSEN | ||
Morten Nielsen. | født 16 Feb. 1777 | døde 22 Jun. 1855 |
Niels. | født 21 Okt. 1742 | døde 10 Maj 1842 |
Rasmus. | født 1774 | døde 18 Apr. 1779 |
Rasmus. | født 1729 | døde 5 Mar. 1809 |
ISAK | ||
Hans Rasmussen. | født 3 Nov. 1826 | |
Jens Rasmussen. | født 12 Aug. 1821 | døde 4 Maj 1838 |
Jens Rasmussen. | født 26 Sep. 1839 | døde 23 Dec. 1926 |
Marie Kathrine Rasmusdatter. | født 4 Jun. 1824 | døde 20 Maj 1901 |
Rasmus Rasmussen. | født 1764 | døde 29 Maj 1833 |
Rasmus Rasmussen. | født 1795 | døde 8 Apr. 1863 |
ISAKSEN | ||
Anna Sofia | født 29 Jul. 1859 | døde 10 Okt. 1929 |
Hanne Frederikke Sofie | født 17 Feb. 1861 | døde 8 Jan. 1939 |
Maren. | født 10 Maj 1845 | døde 25 Mar. 1900 |
Morten Nielsen. | født 16 Feb. 1777 | døde 22 Jun. 1855 |
Niels. | født 21 Okt. 1742 | |
ISAKSEN Í STÓRUSTOVU | ||
Joen | ||
ISMAELSDATTER | ||
Anna | født 1575 | |
IVARSDATTER | ||
Sigrid | født 1668 | døde 1738 |
IVARSEN | ||
Guttorm | født 1280 | døde 1306 |
IVERSDATTER | ||
Ane Kirstine. | født 10 Apr. 1825 | døde 16-10-18984 |
Bodil. | ||
Johanne. | født 28 Sep. 1777 | |
Maren. | døde 1792 | |
Maren. | født 1830 | |
Maren. | født 1831 | døde 16 Maj 1871 |
Mette. | født 1752 | |
Sidsel. | født 18 Jul. 1809 | |
IVERSDATTERMOSKJÆR | ||
Ane Sophie. | født 1833 | |
IVERSEN | ||
Anders | født 1745 | døde 3 Feb. 1842 |
Anne Charlotte. | født 16 Mar. 1894 | |
Cecilie Katrine. | født 2 Mar. 1891 | |
Ingeborg. | født 26 Jan. 1873 | døde 4 Sep. 1938 |
Marie. | født 1863 | |
Peder. | født 1829 | |
Peder | født 1817 | |
Søren. | født 1680 | |
Thomas. | født 1745 | døde 1781 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af jdr@dimke-depenau.dk