Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anden Kone. | ||
Anders. | ||
Anders. | ||
Andreas | født 1894 | døde 1918, Druknadi |
Ane Cathrine. | født 28 Jul. 1875, Kolind, Djurs Sønder, Randers, Danmark | |
Ane Helene. | ||
Ann | født 4 Jun. 1966, Ålborg | |
Anne Marie Pauline. | født 2 Maj 1853 | døde 17 Aug. 1947 |
Anne Rasmusdatter | født 1772 | døde 23 Mar. 1812, Albøge, Djurs Sønder, Randers, Danmark |
Anne Thomasdatter | ||
Anne. | født 1670 | døde 1733, Aalsrode, Aalsø, Djurs Sønder, Randers, Danmark |
Anne. | født 1720 | døde 1799 |
Anne | født 1676 | døde 1730, Fuglslev, Djurs Sønder, Randers, Danmark |
Annie | ||
Annu Elisabeth | ||
Appelone. | født 1735 | døde 1787 |
Arne | ||
Arne | ||
Barta Margretha. | født 1639 | døde 1712 |
Belinda | født 21 Apr. 1995 | |
Benjamin | ||
Bente. | ||
Bente | født 24 Apr. 1954 | |
Birgit. | ||
Birgith | ||
Birgitte | ||
Bodil Kirstine | født Bjerring By, Bjerring Sogn | |
Bolt | ||
Britta Rønnov | født 22 Aug. 1955 | |
Britta | ||
Cathrina. | født 1734, Dörarp, Kronoberg, Sverige | |
Cathrine | født 1 Jul. 1987 | |
Cathrine | født 1540, Bremen | |
Cebastian | født 1 Maj 1997 | |
Christen. | ||
Christian | født 1734 | |
Christiane Margrethe | ||
Christiane | ||
Clemen | ||
Dennis | ||
Edit úr Danmark | ||
Edith. | født 8 Apr. 1943 | døde 10 Nov. 2015, Skindbjerg, Kastbjerg, Djurs Nørre, Randers |
Eleonora | født 15 Feb. 1909 | døde 3 Dec. 1988, Vorup, Galten, Randers, Danmark |
Elisabet | ||
Elisabeth Frederikke Malene. | født 1 Okt. 1881 | døde 6 Sep. 1962 |
Elle Cathrine. | født 20 Jan. 1796, Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | |
Elsa | født 1900 | |
Else. | født 1640 | døde 1710, Estruplund, Rougsø, Randers, Danmark |
Else. | ||
Elsu | født 21 Sep. 1917 | |
Elsupu Malenu | født 1853 | |
Elvar | ||
Erich. | ||
Erik | ||
Eriku | født 18 Jan. 1929 | |
Erna | ||
Estrid. | født 1630, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark. | døde 1694, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark. |
Eva. Maria. | ||
Eva | ||
Frederik | ||
Frida | født 1902 | |
Frodbiar Vid Sofusi av Eide | ||
Første Kone. | ||
Georg Lindenskov | ||
Gitte | født 1962 | |
Grethe | født 23 Apr. 1925 | døde 21 Jun. 2013, <Viby Kirkegård> |
Gurli | ||
Gyrid. | ||
Hannu P. | født 23 Apr. 1923 | |
Hans Kampan úr Skúvoy | ||
Hans Magni. | ||
Hans úr Lervik | ||
Hans. | ||
Hans. | ||
Hans | ||
Hansine Henriette. | født 13 Aug. 1871, Ringsted | |
Harald | født 1440, Íslandi | |
Heidi. | ||
Heina Joensen | ||
Helen Monica. | født 10 Mar. 1941 | |
Helena | ||
Helle. | ||
Henrich. | ||
Henrich | ||
Henrik. | født 1771, Sangstrup, Voldby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | |
Iben | født 1977 | |
Ingeborg | ||
Inger. | ||
Jacob | ||
Jacob | født 1670 | |
Jacob | ||
Jacobina | ||
Jamie. | ||
Jan | ||
Jaspuri úr Svalba | ||
Jenny | ||
Jens Christian. | født 1783, Hammelev, Djurs Nørre, Randers, Danmark | |
Jens. | ||
Jens. | ||
Jens. | ||
Jens | ||
Jens | døde ca. 1788 | |
Jens | ||
Jens | ||
Jesper. | ||
Jettu | ||
Johanne Rasmusdatter | født 25 Jun. 1769, Albøge, Djurs Sønder, Randers, Danmark | døde 4 Feb. 1848, Lyngby, Djurs Sønder, Randers, Danmark |
Johanne. | født 1642, Maarslet, Ning, Aarhus, Danmark | døde 1718, Maarslet, Ning, Aarhus, Danmark |
Johanne | født 9 Apr. 1875 | |
John | ||
Jytte | ||
Jytte | ||
Jørgen Madsen. | født 1739, Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark | døde 25 Feb. 1829, Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark |
Jørgen. | ||
Karen Hansdatter | døde 1742, Homaa, Djurs Sønder, Randers, Danmark | |
Karen Marie Hansine. | født 4 Apr. 1902, Gjesing, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark. | |
Karen. | født 1725 | døde 10 Maj 1799, Thorsager, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark |
Karen | ||
Kari. | ||
Karoline. | ||
Karoline | ||
Kate | ||
Katrini | ||
Kenneth | ||
Kirsten. | født 19 Feb. 1863 | |
Kirsten. | født 1690 | |
Kirsten | født 1828, Randers Amt, Albæk Sogn | |
Kirstine | ||
Kurt | ||
Lasse | ||
Laurette | ||
Laurina Jesaria Theodora | født 9 Nov. 1892 | døde 26 Feb. 1984 |
Laurits. | ||
Laurs. | ||
Lene. | født 1626 | døde 1647 |
Lilli | ||
Lilly | ||
Lis | ||
Lisbeth | født 18 Jun. 1949 | |
Lisette | født 1922 | |
Lítlu-Elsu | ||
Lorents. | ||
Lotte | ||
Lydia. | ||
Magda Mariane. | født 1905 | |
Magdalene. | født 1570 | |
Majbrit. | ||
Maren. | født 1544, Borup, Støvring, Randers, Danmark | |
Maren. | ||
Maren. | født 1694 | døde 1759, Ikast, Ringkøbing |
Maria | født 1893 | |
Marie Sofie Henriette Caroline. | født 6 Sep. 1852, Store Fuglede, ARS, Holbæk | |
Marie. | født 29 Dec. 1868, Aarhus | |
Marie | ||
Mariu | ||
Martine | ||
Mathilde | ||
Merete. | født 1963 | |
Merry | født 22 Okt. 1926 | |
Meta Jensine. | født 25 Apr. 1906, Ølsted, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | |
Mette Kirstine Jensdatter | ||
Mette Marie. | født 1739 | |
Mette | født 1535 | |
Michael | ||
Michel | ||
Mikkel | ||
Minna | ||
Mogens. | ||
Møller | ||
N. N. | døde før 1748 | |
N. | ||
Nicolai | ||
Niels Brøggers Barn | ||
Niels Brøggers Barn | ||
Niels Pedersen | ||
Niels. | ||
Niels. | ||
Nina | født 1899 | |
Noel | ||
Olgu úr Vági | ||
Olivia | født 1904 | |
Oliviu | ||
Oluf. | ||
Ottilia Theodora Femperantian | ||
Palla | ||
Paulina | født 1896 | |
Paulinu | ||
Peder. | ||
Peder. | ||
Peder. | ||
Peder | ||
Peder | født 1730, Hemmed | |
Peder | ||
Peder | ||
Persson | ||
Peter | ||
Pigebarn | født 11 Sep. 2006 | |
Pigebarn | ||
Povl. | ||
Rasmine | født 2 Maj 1876 | |
Rasmus. | ||
Rasmus. | ||
Rasmus | døde før 1834 | |
Rasmus | ||
Regnhild | født 1120 | |
Rosetta Thomasen | ||
Ruth | ||
Sidsel Kathrine | ||
Signa | født 1907 | |
Simon. | født ca. 1630 | |
Simon | ||
Sine. | ||
Skoleholderen | ||
Sophia Amalia. | ||
Søren. | ||
Søren. | ||
Søren | ||
Søren | ||
Thomas | ||
Tinna | ||
Tove | ||
Udsdatter | født 21 Nov. 1722, Gammelsogn, Grenaa, Djurs Nørre, Randers | |
Ukendt navn. | ||
Ukendt. | døde 15 Dec. 1795, Udbyneder, Gjerlev, Randers, Danmark | |
Ukendt. | ||
Ukendt. | ||
Ukent. | ||
Ukent | ||
Valborg Julianna Marianna | født 26 Jul. 1897 | døde 12 Aug. 1983 |
Valborg | ||
Vica. | ||
Víkingur | født 1190, jondalen, Norge |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 Nov. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af jdr@dimke-depenau.dk