Navne |
Født |
Død |
RASMUSSEN | ||
Hansine Marie. | født 25 Aug. 1896 | |
Harald Valdemar. | født 13 Mar. 1912 | |
Heidi Dimke | født 5 Nov. 1981 | |
Heidi | født 24 Mar. 1977 | |
Heidi | ||
Helga Marie Blumensaat. | født 19 Jun. 1917 | |
Helle Brøgger | ||
Helmer Emanuel. | født 9 Nov. 1907 | |
Hendrich | født 9 Jul. 1800 | døde 26 Nov. 1857 |
Henrik Brabrand | født 16 Nov. 1855 | |
Henrik Svidt. | født 1 Feb. 1960 | døde 26 Dec. 1960 |
Holger Kristian. | født 16 Apr. 1920 | |
Holger Severin. | født 1906 | |
Ib Ruben. | født 19 Jan. 1955 | |
Inge Margrethe. | ||
Ingeborg Marie. | født 1841 | |
Inge-Lise. | ||
Inger Antoinette. | født 14 Mar. 1924 | |
Inger Birgitte. | født 19 Dec. 1925 | |
Inger Marie. | født 8 Maj 1885 | døde 12 Mar. 1945 |
Inger | født 1 Sep. 1951 | |
Ingrid. | født 6 Jul. 1915 | |
Irene Jensine. | født 13 Apr. 1904 | |
Isak. | født 1805 | |
Iver. | født 1786 | døde 1851 |
Jacob Linnemann. | født 11 Okt. 1842 | døde 10 Okt. 1913 |
Jacob. | ||
Jacob. | født 1748 | døde 13 Feb. 1825 |
Jacob | født 22 Dec. 1848 | |
Jacob | født Jan. 1749 | døde 1 Jun. 1805 |
Jacob | født 22 Maj 1815 | døde 6 Apr. 1885 |
Jenny Kristiane. | født 14 Apr. 1900 | |
Jenny Michalie Margrethe. | født 21 Jul. 1902 | |
Jens Brøgger. | født 22 Feb. 1860 | døde 29 Jul. 1934 |
Jens Christian. | født 19 Feb. 1841 | døde 27 Mar. 1914 |
Jens Christian. | født 1818 | |
Jens Henry. | født 19 Apr. 1910 | |
Jens Kristian. | født 14 Aug. 1898 | |
Jens Peter Christian | født 8 Aug. 1855 | |
Jens Peter | født 1832 | |
Jens Salling. | født 20 Nov. 1906 | |
Jens Udsen | født 3 Jul. 1863 | døde 25 Nov. 1933 |
Jens, | født 27 Nov. 1785 | |
Jens. | født 25 Feb. 1876 | |
Jens. | født 1820 | |
Jens. | født 1858 | |
Jens. | ||
Jens. | født 1688 | døde 1764 |
Jens. | født 24 Mar. 1834 | |
Jens. | født 11 Jun. 1900 | døde 17 Maj 1969 |
Jens. | født 1814 | |
Jens. | ||
Jens. | ||
Jens. | ||
Jens. | født 1 Jun. 1806 | |
Jens. | ||
Jens. | født 1723 | døde 1801 |
Jens. | født 1765 | døde 1810 |
Jens. | født 1766 | |
Jens. | født 1804 | døde 3 Sep. 1829 |
Jens. | født 13 Apr. 1812 | |
Jens. | født 1811 | døde 13 Mar. 1847 |
Jens | født 7 Jun. 1890 | |
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | født 1 Nov. 1831 | døde 18 Apr. 1908 |
Jensine. | født 14 Dec. 1887 | |
Jensine. | født 29 Jun. 1860 | døde 24 Okt. 1897 |
Jesper. | født 25 Nov. 1976 | |
Jóannes | ||
Joen | ||
Johanna | født 1877 | |
Johanne Marie. | født 11 Jun. 1859 | |
Johanne. | født 1850 | |
Johanne | født 24 Dec. 1900 | |
Johannes Cristian. | født 5 Jul. 1904 | |
Johannes | ||
John. | født 1806 | |
Just Thomassen. | født 24 Nov. 1877 | |
Jytta Margrethe. | født 16 Dec. 1937 | |
Jørgen Dimke. | født 19 Apr. 1938 | |
jørgen dimke | ||
Jørgen Peter Brabrand | født 13 Okt. 1853 | |
Jørgen Preben. | født 9 Dec. 1945 | døde Ukendt |
Jørgen Rygaard. | født 1833 | |
Jørgen. | født 1826 | |
Jørgen | født 1757 | døde 1805 |
K. | født 17 Apr. 1855 | |
Kaj Nielsen Thorgensen | født 6 Sep. 1908 | døde 16 Feb. 1970 |
Kaj Otto. | født 25 Apr. 1942 | |
Kamilla Kirstine Winther. | født 22 Aug. 1918 | døde 7 Apr. 2008 |
Kamilla Kristine Martine. | født 27 Aug. 1901 | |
Kamilla Mikkeline Kirstine. | født 16 Aug. 1902 | |
Kamille Kristine Martine. | født 25 Nov. 1888 | døde 20 Aug. 1890 |
Karen Sofie. | født 10 Okt. 1882 | |
Karen. | født 10 Okt. 1852 | døde 1911 |
Karen. | født 30 Okt. 1837 | døde 28 Feb. 1911 |
Karin Mørk. | ||
Karl Kristian. | født 12 Nov. 1878 | døde 12 Maj 1956 |
Karoline Marie. | født 31 Aug. 1892 | døde 11 Jul. 1965 |
Karoline. | født 2 Sep. 1887 | |
Kasper Dimke | født 2 Apr. 1985 | |
Katrina Johanna Margreta | født 1863 | |
Kim Brøgger | ||
Kirsten Marie. | født 22 Sep. 1890 | |
Kirsten Marie. | født 24 Dec. 1843 | |
Kirsten Marie. | født 1835 | |
Kirsten. | født 25 Aug. 1852 | |
Kirstine Frederikke | født 8 Apr. 1884 | døde 6 Aug. 1959 |
Kirstine Jensine | født 25 Mar. 1904 | begr. 5 Jun. 2000 |
Kirstine Marie. | født 15 Aug. 1883 | døde 1973 |
Kjeld. | født 7 Mar. 1932 | |
Kjeld. | født 20 Maj 1928 | |
Klaus Dimke | født 9 Apr. 1988 | |
Knud. | født 1779 | |
Knud | født 8 Jul. 1928 | |
Krista Hansine Marie. | født 18 Nov. 1935 | |
Krista Laura Kirstine. | født 23 Jan. 1918 | |
Kristen Antonius. | født 6 Apr. 1893 | |
Kristen. | født 12 Nov. 1868 | |
Kristiane. | født 1856 | |
Kristine Udsen | født 10 Feb. 1890 | |
Kurt Dimke | født 21 Jun. 1958 | |
Kurt Mørk. | ||
Lads. | født 1743 | |
Lars. | født 18 Jul. 1828 | |
Lars | ||
Laurids. | døde 1774 | |
Laurits Marius. | født 11 Apr. 1909 | |
Laurs Kristian | født 1857 | |
Laurs Peter. | født 1825 | |
Laurs Severin. | født 20 Jun. 1908 | |
Laurs. | født 1726 | døde 1784 |
Laurs. | født 1749 | døde 15 Jun. 1824 |
Laurs. | født 1789 | |
Laust. | ||
Leif Henning. | født 19 Apr. 1939 | |
Leif Edmund. | født 18 Apr. 1937 | døde 23 Sep. 2016 |
Lene. | født 27 Feb. 1957 | |
Leo Henning. | født 8 Nov. 1955 | |
Lilly. | ||
Lissy Karoline. | født 17 Jan. 1940 | |
Lorents | født 7 Sep. 1881 | |
Ludvig. | født 2 Okt. 1933 | døde 2 Okt. 1933 |
Ludvig | født 23 Okt. 1878 | |
Mads Damborg. | født 20 Aug. 1901 | |
Mads Ivar. | ||
Mads. | født 1852 | |
Mads. | ||
Mads. | født 1799 | |
Mads. | født 13 Jun. 1803 | |
Madsine. | født 1847 | |
Madsine. | født 1857 | |
Magda Louise. | født 30 Maj 1922 | |
Magnus. | født 13 Maj 1914 | |
Magnus | ||
Magreth Rebeka. | ||
Maja. | født 20 Mar. 1915 | |
Maren. | ||
Maren. | født 1888 | |
Maren. | født 1859 | |
Maren. | født 11 Nov. 1814 | |
Maren. | født 1833 | |
Maren | født 16 Jan. 1851 | døde 13 Mar. 1932 |
Margreta | født 1865 | |
Maria. | født 6 Apr. 1904 | |
Marianne, | født 2 Mar. 1889 | |
Marianne. | født 17 Okt. 1843 | |
Marianne. | født 11 Mar. 1829 | døde 10 Aug. 1911 |
Marianne. | født 20 Sep. 1884 | døde 16 Sep. 1976 |
Marie Cecilie. | født 1852 | |
Marie Karoline. | født 6 Apr. 1893 | døde 2 Mar. 1985 |
Marie Kirsten | født 6 Feb. 1858 | |
Marie Kirstine Bager. | født 19 Mar. 1890 | |
Marie Mikeline. | født 1 Jul. 1914 | |
Marie Petrine. | ||
Marie Sofie. | født 25 Mar. 1897 | |
Marie. | født 2 Okt. 1933 | døde 2 Okt. 1933 |
Marry Margrethe. | født 18 Maj 1906 | |
Martha Cathrine. | født 12 Jun. 1886 | |
Martha. | født 13 Sep. 1917 | |
Martin. | ||
Martinus | født 21 Okt. 1897 | |
Meta Katrine Sørine. | født 16 Jan. 1896 | |
Meta Petrea. | født 4 Jul. 1906 | |
Mette Mariane Alfrida | født 27 Aug. 1906 | |
Mette Marie Sophie Karoline | født 13 Nov. 1886 | døde 1946 |
Mette Marie | født 31 Maj 1826 | døde 10 Jun. 1890 |
Mette Mørk. | ||
Michael Skriver | født 26 Jun. 1978 | |
Michel. | født 1821 | |
Michel. | født 1766 | døde 5 Jun. 1838 |
Mogens. | født 1726 | |
Morten Axel. | født 12 Mar. 1882 | |
Nicolai Depenau | født 29 Dec. 1982 | |
Niels Bilde. | ||
Niels Bolther. | født 5 Jul. 1925 | døde 18 Feb. 2016 |
Niels Christian | født 1843 | døde 21 Jan. 1922 |
Niels Graabæk. | født 30 Nov. 1888 | |
Niels Peter. | dåb 10 Nov. 1822 | |
Niels Peter | født 20 Okt. 1899 | |
Niels Viggo Skriver | ||
Niels. | født 1727 | |
Niels. | ||
Niels. | ||
Niels. | født 1797 | |
Niels. | født 3 Jul. 1819 | |
Niels. | født 9 Nov. 1864 | døde 30 Mar. 1910 |
Niels. | født 1706 | døde 1779 |
Niels. | født 1700 | døde 9 Maj 1764 |
Nielsine Ane. | født 20 Mar. 1868 | |
Nielsine Rasmine. | født 1815 | |
Nielsine. | født 1858 | |
Nille Marie. | født 22 Sep. 1869 | døde 21 Jan. 1893 |
Offer. | født 1753 | |
Ole Høj. | ||
Ole Jacob Elias | født 16 Aug. 1888 | døde 5 Nov. 1972 |
Ole Torst. | født 7 Jun. 1910 | |
Ole. | født 1855 | døde 1930 |
Ole. | ||
Ole. | født 1796 | |
Ole. | født 1735 | døde 2 Maj 1812 |
Olga Dagny Elenora Kristine. | født 3 Nov. 1909 | |
Olivia Jensine Ragnhild. | født 17 Okt. 1898 | |
Oluf | døde 1702 | |
Otto. | født 3 Okt. 1901 | døde 1970 |
Palle. | født 25 Jan. 1947 | |
Peder Christoffer | født 26 Maj 1850 | døde 10 Apr. 1929 |
Peder Kristian. | født 25 Jul. 1876 | døde 30 Jul. 1959 |
Peder Kristoffer. | født 1 Apr. 1902 | døde 4 Aug. 1968 |
Peder. | født 1796 | |
Peder. | født 1748 | døde 15 Jan. 1818 |
Peder. | født 1798 | |
Peder. | født 7 Mar. 1833 | |
Peder. | født 1734 | døde 31 Okt. 1774 |
Peder | født 1780 | døde 17 Okt. 1841 |
Per Allan. | født 21 Apr. 1952 | |
Per Damborg. | født 2 Dec. 1943 | |
Per. | født 1969 | |
Peter Dimke | født 8 Maj 1963 | |
Peter Marius. | født 20 Dec. 1900 | døde 15 Jul. 1978 |
Peter Martinus. | født 17 Apr. 1868 | døde 18 Jul. 1949 |
Petra | født 6 Jul. 1892 | døde 7 Maj 1905 |
Petra | født 1885 | døde 4 Mar. 1888 |
Petrea. | født 1866 | |
Poul Erik. | født 16 Mar. 1948 | |
Poul Theodor. | født 15 Aug. 1910 | |
Poul. | født 19 Feb. 1932 | |
Poul | ||
Ragna Vera. | født 8 Jul. 1940 | døde 20 Apr. 2017 |
Rasmine Anine. | født 10 Mar. 1881 | |
Rasmine Christiane | født 3 Jan. 1888 | |
Rasmine Severine. | født 18 Feb. 1877 | |
Rasmine. | født 1874 | døde 1940 |
Rasmine. | født 24 Aug. 1911 | |
Rasmus Anton | født 6 Dec. 1874 | |
Rasmus Anton | født 19 Feb. 1879 | døde 8 Feb. 1941 |
Rasmus Brabrand | født 20 Dec. 1850 | |
Rasmus Broch. | født 4 Nov. 1903 | |
Rasmus Møller. | født 16 Jul. 1895 | |
Rasmus Nielsen. | født 3 Jan. 1886 | døde 20 Feb. 1963 |
Rasmus Sigurskjold | født 1881 | |
Rasmus. | født 1829 | |
Rasmus. | født 1767 | døde 11 Apr. 1841 |
Rasmus. | født 1836 | |
Rasmus. | født 1766 | |
Rasmus. | født 1794 | |
Rasmus | ||
Rasmus | født 26 Jan. 1896 | døde 2 Feb. 1983 |
Rasmus | født 1 Mar. 1821 | |
Rasmus | født 1821 | |
Rasmus | ||
Reinholt. | født 25 Apr. 1892 | |
Rigmor. | født 11 Okt. 1925 | |
Rikke. | født 28 Dec. 1979 | |
Robert. | født 1706 | døde 1773 |
Ruth Vibeke. | født 17 Jun. 1937 | |
Samuel Barbosa | født 16 Sep. 2007 | |
Sara Marie. | ||
Severin Bagge. | født 1819 | |
Sidsel Marie | født 1853 | døde 13 Maj 1926 |
Sigurd Valdemar | født 1887 | |
Sigvald Johannes | født 25 Okt. 1908 | døde 21 Nov. 2004 |
Sigvald Otto. | født 25 Jul. 1915 | |
Simon. | født 19 Mar. 1844 | døde 28 Mar. 1918 |
Sine Sørine. | født 8 Maj 1906 | |
Sofus. | ||
Sonja Elisabeth. | født 6 Jul. 1936 | |
Stine Marie. | født 30 Sep. 1884 | døde 13 Jan. 1968 |
Svend Ove. | født 22 Aug. 1943 | |
Svend Rasmus. | født 20 Okt. 1917 | døde 1976 |
Svend Åge Winther. | født 17 Okt. 1916 | døde 9 Feb. 1917 |
Svend Åge. | født 24 Jan. 1908 | |
Svend Aage. | født 11 Maj 1950 | |
Svenning. | født 1825 | |
Søren (Skrædder) | født 1809 | |
Søren Anker. | født 26 Mar. 1914 | |
Søren Bager | født 6 Dec. 1859 | døde 6 Jan. 1915 |
Søren Christian. | født 18 Maj 1903 | |
Søren Hougaard Dimke | født 8 Okt. 1981 | |
Søren Kristian. | født 9 Aug. 1908 | |
Søren Kristoffer | født 9 Jan. 1912 | døde 28 Mar. 1966 |
Søren Mikael | født 5 Aug. 1900 | |
Søren Møller | født 1 Apr. 1899 | |
Søren Nielsen. | født 12 Nov. 1856 | døde 24 Apr. 1936 |
Søren Peter. | født 20 Jun. 1844 | |
Søren Peter. | født 10 Feb. 1854 | |
Søren Udsen | født 23 Aug. 1858 | |
Søren. | født 1809 | |
Søren. | født 1805 | døde 7 Okt. 1859 |
Søren. | født 1798 | |
Søren. | ||
Søren. | født 23 Jul. 1884 | |
Søren. | født 1828 | |
Søren. | ||
Søren. | født 5 Jul. 1728 | døde 21 Sep. 1787 |
Søren. | født 1790 | døde 11 Jun. 1860 |
Søren. | født 1796 | |
Søren. | født 1785 | |
Søren. | født 1738 | |
Søren | født 24 Feb. 1845 | døde 23 Aug. 1919 |
Søren | født 26 Feb. 1808 | |
Søren | født Ukendt | døde 1762 |
Søren | født 1695 | døde 1766 |
Søren | født 10 Sep. 1902 | |
Sørine Marie. | født 11 Jul. 1894 | døde 9 Dec. 1980 |
Theodor Emilius. | født 26 Apr. 1878 | |
Thomas. | født 12 Apr. 1963 | |
Thomas. | ||
Thomassine. | født 1855 | |
Thora Marie. | født 28 Jan. 1897 | døde 26 Jul. 1983 |
Thora. | født 19 Aug. 1887 | |
Thorkild Kai Henrik Emilius. | født 12 Jul. 1904 | |
Tove Alice. | født 8 Jul. 1944 | |
Ud | født Før 1674 | døde 1743 |
Viggo Aksel. | født 4 Aug. 1918 | |
Vita Lydia. | født 15 Feb. 1939 | |
Werner. | født 1822 | |
Wilhelm Ferdinand. | født 23 Feb. 1883 | |
Zidsel Marie | født 1840 | |
Aage Folmer | født 3 Maj 1907 | døde 9 Jan. 1992 |
Aage Henry. | født 26 Okt. 1904 | |
Åse. | født 23 Nov. 1928 | |
RASMUSSEN IVERSEN | ||
Jørgen | ||
RASMUSSEN Í HAVN | ||
Gunnar | ||
RASMUSSEN SKRÆDER | ||
Rasmus | født 1777 | |
RASMUSSEN ÚR KOLTRÍ | ||
Símun Petur | døde 1887 | |
RAUN | ||
Anne Cathrine Thuesdatter. | født 1792 | døde 20 Okt. 1864 |
Jens. | ||
Thue Christensen. | ||
RAVN | ||
Karen. | ||
Klemen Ulrik. | født 14 Okt. 1811 | |
Mariane Cathrine. | født 11 Aug. 1816 | |
Ole Christian. | født 1778 | døde 20 Nov. 1850 |
Ole. | født 1737 | |
Thomas Erasmus. | født 22 Jun. 1814 | døde 13 Nov. 1815 |
Thomas Erasmus. | født 10 Maj 1820 | |
Thomas Lillelund. | født 1882 | |
Ulrikke. | født 1810 | |
RAVNEBÆK | ||
Jens Nielsen. | født 1785 | døde 24 Mar. 1830 |
REBSLAGER | ||
Anna Jensdatter. | født 1821 | døde 10 Feb. 1847 |
Jens Jensen. | født 1733 | døde 1796 |
Jens Pedersen. | født 29 Apr. 1770 | døde 22 Nov. 1833 |
Jens. | født 1700 | døde 1772 |
Peder Jensen. | født 1729 | døde 4 Mar. 1801 |
Søren Jensen. | født 28 Jun. 1818 | |
REHDERS | ||
Henriette Margrethe. | ||
Marie. | født 28 Jun. 1777 | |
REIN | ||
Arna | ||
REINERT | ||
Angelica | født 15 Okt. 1842 | døde 10 Nov. 1892 |
REMONTIUS | ||
Adam. | født 1808 | døde 14 Mar. 1876 |
Christian. | født 1817 | |
Jens. | født 19 Dec. 1802 | |
Karl. | født 1850 | |
Niels Christian. | født 1849 | |
REMONTIUSDATTER | ||
Ane Kirstine. | født 1799 | |
Ingeborg. | født 1798 | døde 23 Sep. 1870 |
REMONTIUSEN | ||
Mette Cathrine. | født 17 Maj 1856 | døde 1911 |
REUSCH | ||
Cathrine Marie Dorthea. | født 21 Mar. 1830 | |
Fransiska. | født 18 Dec. 1885 | |
Johan Wilhelm Joachim. | født 1783 | døde 10 Mar. 1839 |
Johanne Emilie. | født 17 Okt. 1862 | døde 15 Apr. 1914 |
REVALD | ||
Albertine kristine. | født 1793 | |
REVSBECH | ||
Anders Møller. | født 26 Apr. 1907 | døde 31 Mar. 1968 |
Christen Christensen. | døde 20 Apr. 1830 | |
Jens Mogensen. | født 26 Dec. 1883 | døde 2 Maj 1960 |
Karen Marie Christensdatter. | født 23 Feb. 1827 | døde 31 Jul. 1902 |
Peder. | født 20 Sep. 1876 | døde 31 Jan. 1938 |
Søren Christensen. | født 5 Aug. 1798 | døde 20 Dec. 1866 |
Villy Bernhard. | født 3 Maj 1905 | |
REVSBEK | ||
Christen Nielsen. | født 8 Jan. 1797 | døde 24 Jan. 1861 |
Christen Nielsen. | født 1666 | døde 1748 |
Christine Christensdatter. | født 20 Okt. 1833 | |
Jensine Marie Sørensen. | født 18 Maj 1835 | døde 11 Jul. 1875 |
Karen Mortensdatter. | født 27 Sep. 1824 | |
Mette Marie Christensdatter. | født 15 Jun. 1826 | døde 8 Feb. 1901 |
Morten Nielsen. | født 30 Sep. 1792 | døde 1840 |
Niels Pedersen. | født 1759 | døde 14 Feb. 1837 |
Niels. | ||
Peder Christensen. | født 1720 | døde 1783 |
REVSBÆK | ||
N. N. | ||
RIBER | ||
Peter Hansen. | født 1638 | |
RIED | ||
Engelbrecht. | født 18 Jul. 1885 | døde 1964 |
Estrid Laura Marie. | født 7 Jan. 1916 | begr. 17 Jul. 2010 |
Rolf. | født 21 Dec. 1948 | |
RIED RØNNOV | ||
Jannie | født 28 Jan. 1979 | |
RIIS | ||
Karen Marie. | født 11 Feb. 1897 | døde 24 Jul. 1969 |
Rasmus Sørensen. | født 1806 | døde 29 Maj 1861 |
Søren Sørensen. | født 1771 | |
RIISE | ||
Inger Cathrine. | ||
Jacob Mathiesen. | født Ca. 1719 | døde 12 Jan. 1775 |
Jacob Pedersen. | døde 1712 | |
Mads Jacobsen. | døde 1745 | |
Margrethe Madsdatter. | født 1730 | døde 17 Nov. 1791 |
Peder. | ||
RINGSTED | ||
Dorothea Cathrine Jørgensdatter | ||
RINGAARD | ||
Allan. | født 13 Mar. 1972 | |
Connie. | født 10 Dec. 1969 | |
Erik. | ||
Heidi. | født 10 Nov. 1976 | |
Ole. | født 8 Sep. 1946 | |
RISAGER | ||
Andreas Petersen. | født 3 Jun. 1839 | døde 1906 |
RISBJERG | ||
Jens Kristian. | født 14 Sep. 1915 | |
RISE | ||
Mads Pedersen. | født 22 Dec. 1771 | døde 15 Jun. 1830 |
RISOM | ||
David. | født 1731 | døde 1799 |
Johan Lauritsen. | født 1707 | døde 1781 |
Mette Kirstine Davidsdatter. | født 25 Apr. 1779 | døde 1 Okt. 1849 |
Peter. | født 1773 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 29 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af jdr@dimke-depenau.dk